با ثبت یک دامنه اولین گام را در کسب و کار اینترنتی خود بردارید

۱۵.۰۰۰ تومان

۳۹۰.۵۰۰ تومان

۳۴۳.۲۰۰ تومان

۳۵۲.۰۰۰ تومان
میزبانی وب، دامنه، سرور، گواهینامه SSL و ...
محافظت و بهبود اطلاعات وب سایت خود در فضای مجازی خود را به ما بسپارید!

میزبانی هاست
شروع قیمت از سالیانه ۶۹,۰۰۰ تومان
خرید هاست وردپرس ، هاست اقتصادی و هاست حرفه ای با تحویل آنی از سرورهای قدرتمند و سریع شرکت فناوری اطلاعات برترین در داخل و خارج از کشور

دامنه
شروع قیمت از ۵,۵۰۰ تومان
دارای بیش از ۴۰۰ پسوند دامین با مناسبترین قیمت و تحویل آنی و نیز امکان ثبت دامین فارسی مانند com.ایران.www توسط شرکت فناوری اطلاعات برترین

سامانه پیامکی
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
از روشهای نوین بازاریابی دارای اطلاع رسانی و هزینه مناسب با خط خدماتی اشتراکی، طیف گستردهای از کاربران، ارسال تفکیک جنسیت، رده سنی، کدپستی و امکانات دیگر

طراحی سایت
شروع قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مناسبترین تعرفه طراحی سایتهای شخصی ، شرکتی ، تجاری ، سازمانی ، فروشگاهی و انجمن با جدیدترین ابزارها و متدهای برنامهنویسی روز دنیا توسط متخصصان حرفهای

تبلیغات گوگل
شروع قیمت از ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تبلیغات در گوگل هدفمندترین روش تبلیغات برای وبسایت می باشد که به راحتی سایت شما درصفحه اول گوگل قرار میگیرد و فروش بیشتر در کلمات کلیدی را به همراه دارد.

گواهی نامه SSL
شروع قیمت از ۳۵۲,۰۰۰ تومان
ارتقای امنیت و بهبود سئو سایت و اخذ نماد اعتماد ۲ستاره به همراه صدور آنی و امکان تغییر دامین با پایین ترین قیمت در ایران. با قابلیت صدور برای تمامی دامنه حتی ir

ایمیل مارکتینگ
تمـاس بگیـرید.
ارسال هزاران ایمیل در ساعت حاوی لینک، تصویر و متن، داشتن گزارشهای دقیق از ایمیلهای باز شده، تعداد کلیکهای انجام شده و… با کمترین هزینه

سئو
شروع قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش رتبۀ سایت در موتورهای جستجو و جذب مشتریان واقعی و قرارگیری وبسایت در نخستین صفحات گوگل و به همراه آن جذب بازدیدکننده و فروش بیشتر
wdt_ID | پکیج ها | پکیج ۱ | پکیج ۲ | پکیج ۳ |
---|---|---|---|---|
۱ | فضا سایت | ۵۰GB | ۱۰۰GB | ۱۰۰GB |
۲ | ترافیک ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۳ | دامین اضافه | × | × | × |
۷ | ftp accounts | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۳ | پورت ۱GB | ✔ | ✔ | ✔ |
۹ | موقعیت دیتا سنتر | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه |
۱۰ | قیمت | ۸۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه |
۱۲ |
wdt_ID | پکیج ها | پکیج ۱ | پکیج ۲ | پکیج ۳ | پکیج ۴ | پکیج ۵ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فضا سایت | ۱۰GB | ۳۰GB | ۵۰GB | ۱۰۰GB | ۲۰۰MB |
۲ | ترافیک ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۳ | دامین اضافه | × | × | × | × | × |
۷ | ftp accounts | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
۱۳ | پورت ۱GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۹ | موقعیت دیتا سنتر | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه |
۱۰ | قیمت | ۴۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۹۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان / سالانه |
۱۲ |
wdt_ID | پکیج ها | پکیج ۱ | پکیج ۲ | پکیج ۳ | پکیج ۴ | پکیج ۵ | پکیج ۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فضا سایت | ۱۰۰MB | ۲۰۰MB | ۵۰۰MB | ۱۰۰۰MB | ۲۰۰۰MB | ۳۰۰۰MB |
۲ | ترافیک ماهیانه | ۳,۰۰۰ مگابایت | ۶,۰۰۰ مگابایت | ۱۰,۰۰۰ مگابایت | ۲۰,۰۰۰ مگابایت | ۴۰,۰۰۰ مگابایت | ۶۰,۰۰۰ مگابایت |
۳ | دامین اضافه | × | × | × | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
۴ | پارک دامین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۵ | IP اختصاصی | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست |
۶ | تعداد زیر دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۷ | unlimitted ftp accounts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۸ | Unlimitted MySql | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۹ | موقعیت دیتا سنتر | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه | OVH فرانسه |
۱۰ | قیمت | ۸۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۲۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۳۲۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۴۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۵۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه |
wdt_ID | پکیج ها | پکیج ۱ | پکیج ۲ | پکیج ۳ | پکیج ۴ | پکیج ۵ | پکیج ۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فضا سایت | ۱۰۰MB | ۲۰۰MB | ۵۰۰MB | ۱۰۰۰MB | ۲۰۰۰MB | ۳۰۰۰MB |
۲ | ترافیک ماهیانه | ۳,۰۰۰ مگابایت | ۶,۰۰۰ مگابایت | ۱۰,۰۰۰ مگابایت | ۲۰,۰۰۰ مگابایت | ۴۰,۰۰۰ مگابایت | ۶۰,۰۰۰ مگابایت |
۳ | دامین اضافه | × | × | × | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
۴ | پارک دامین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۵ | IP اختصاصی | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست |
۶ | تعداد زیر دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۷ | unlimitted ftp accounts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۸ | Unlimitted MySql | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۹ | موقعیت دیتا سنتر | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) |
۱۰ | قیمت | ۱۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۲۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۳۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۴۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۶۸۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۷۹۹,۰۰۰ تومان / سالانه |
wdt_ID | پکیج ها | پکیج ۱ | پکیج ۲ | پکیج ۳ | پکیج ۴ | پکیج ۵ | پکیج ۶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فضا سایت | ۱۰۰MB | ۲۰۰MB | ۵۰۰MB | ۱۰۰۰MB | ۲۰۰۰MB | ۳۰۰۰MB |
۲ | ترافیک ماهیانه | ۱,۵۰۰ مگابایت | ۳,۰۰۰ مگابایت | ۷,۵۰۰ مگابایت | ۱۵,۰۰۰ مگابایت | ۳۰,۰۰۰ مگابایت | ۴۵,۰۰۰ مگابایت |
۳ | دامین اضافه | × | × | × | × | × | × |
۴ | پارک دامین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۵ | IP اختصاصی | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست | بادرخواست |
۶ | تعداد زیر دامنه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
۷ | unlimitted ftp accounts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۸ | Unlimitted MySql | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
۹ | موقعیت دیتا سنتر | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) | برج میلاد (آسیاتک) |
۱۰ | قیمت | ۱۲۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱۴۵,۰۰۰ تومان / سالانه | ۱۸۰,۰۰۰ تومان / سالانه | ۲۵۹,۰۰۰ تومان / سالانه | ۲۹۹,۰۰۰ تومان / سالانه | ۳۹۹,۰۰۰ تومان / سالانه |
کیفیت، امنیت و افزایش سئو سایت
پیشنهادی ارزشمند برای شما!

نیاز به کمک دارید؟ همراه شماییم






آمار فناوری اطلاعات برترین




فرصت را از دست ندهید. هم اکنون به خانواده بزرگ BestIT بپیوندید!